Kò sí Kemikali Láìsí Àwọn Irin Tó Lágbára tàbí Àwọn Èròjà Oofa
Ìfikún Pátíkì Kéré Jù
Funfun, Ipari Dada Mimọ Lẹhin Gbigbona
Ìwúwo Fẹ́ẹ́rẹ́ Ju Slags lọ
Gbigbọn Gbigbọn Muna ati Igi Ti Ko Lo
Ìfihàn ojú ilẹ̀ oníjàgídíjàgan
Yọ àwọn àwọ̀ bíi epoxy, kun, alkyd, vinyl, polyurea, èédú àti elastomers kúrò
Afárá, Àwọn Ọkọ̀ Ayọ́kẹ́lẹ́, Ìkọ́lé Irin àti Ìmúrasílẹ̀ Ilẹ̀
Ìbúgbàù ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́
Fífọ bíríkì àti kọnkéréètì
Yíyọ Graffiti kúrò
| Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ | Dídára | |
| Àkójọpọ̀ kẹ́míkà% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Àwọn mìíràn | 2.0% | |
| Líle | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Líle líle kékeré | ≥650kg/cm3 | |
| Akoonu asiwaju | Ko si akoonu asiwaju, de iwọn boṣewa akoonu asiwaju ti Amẹrika 16CFR 1303 | |
| Àkóónú àwọn ohun búburú | Kéré ju ìwọ̀n 16CFR 1500 ti Amẹ́ríkà lọ | |
| Idanwo ina ti o le jona | Kò rọrùn láti jóná, ó dé ìwọ̀n 16CFR 1500.44 ti Amẹ́ríkà | |
| Àkóónú irin tó le yọ́ | Iye irin ti ipin ohun ti o le fo oṣuwọn iwuwo to lagbara ko ju iye ASTM F963 ti o baamu lọ | |
| Àwọ̀n àwọ̀n | Maikirónísmù Púpọ̀jù (μm) | Àwọn máíkírónù Ìṣẹ́jú (μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Fun awọn alaye iwọn patiku miiran ti a ṣe adani, jọwọ kan si alabara | ||
