Lẹ́yìn tí a bá ti ṣàyẹ̀wò àti tí a bá ti dán ohun èlò irin aláwọ̀ yíká wò, a lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n bọ́ọ̀lù irin náà. A máa ń gbóná fọ́ọ̀mù irin náà sí iwọ̀n otútù kan nípa ṣíṣe àgbékalẹ̀ pẹ̀lú ààrò frequency láti rí i dájú pé àwọn onírúru nǹkan ló ń mú kí iṣẹ́ náà ṣiṣẹ́ dáadáa. A máa ń fi fọ́ọ̀mù irin aláwọ̀ pupa sínú afẹ́fẹ́, àwọn oníṣẹ́ tó mọṣẹ́ sì máa ń ṣe é. Lẹ́yìn tí a bá ti fi bọ́ọ̀lù irin aláwọ̀ pupa náà sínú ohun èlò ìtọ́jú ooru JUNDA tí a ṣe ní pàtó fún pípa àti mímú ooru gbóná, a lè rí i dájú pé agbára bọ́ọ̀lù irin náà ga tó sì dọ́gba.
1.Hlíle ipa giga
2.Ìṣètò kékeré
3.High yiya resistance
4. Oṣuwọn fifọ kekere
5. Líle ìṣọ̀kan
6. Ko si iyipada
| Àpò Àpótí | Ìlù Irin | |
| Ìwọ̀n àpapọ̀ 1000kgs fún gbogbo àwọn bọ́ọ̀lù ìwọ̀n | Ìwọ̀n bọ́ọ̀lù | Apapọ iwuwo |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm ati loke | 830-850KGS | |
| Àpò:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMÌlù:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Páálẹ́ẹ̀tì kan ṣoṣo:60×60×9cm, 4-6KG:Ìlọ́po méjì:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ ti bọọlu irin ti n ṣe apẹrẹ | ||||||||||||
| Inṣi | Iwọn | Ìwúwo T | Ìfaradà (mm) | Ohun èlò | Líle ojú (HRC) | Líle iwọn didun (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Gbóná yípo) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Ẹ̀rọ tí a fi ṣe é) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Àkójọpọ̀ kẹ́míkà | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Kòsí% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
