Rutile jẹ nkan ti o wa ni erupe ile ti o ni akọkọ ti titanium dioxide, TiO2. Rutile jẹ fọọmu adayeba ti o wọpọ julọ ti TiO2. Ti a lo nipataki bi ohun elo aise fun iṣelọpọ pigment pigmenti kiloraidi titanium oloro. Tun lo ni titanium irin isejade ati alurinmorin ọpá fluxes.It ni o ni o tayọ-ini bi ga otutu resistance, kekere otutu resistance, ipata resistance, ga agbara, ati kekere kan pato walẹ. O ti wa ni o gbajumo ni lilo ninu ologun bad, Aerospace, lilọ, ẹrọ, kemikali ile ise, seawater desalination, bbl Rutile ara jẹ ọkan ninu awọn pataki aise ohun elo fun ga-opin alurinmorin amọna, ati awọn ti o jẹ tun awọn ti o dara ju aise ohun elo fun isejade ti rutile titanium oloro. Awọn akojọpọ kemikali jẹ TiO2.
Iyanrin ti a funni ti wa ni ilọsiwaju pẹlu itọju pipe ati pipe nipa lilo awọn ẹrọ iṣelọpọ hi-tech. Ni afikun si eyi, iyanrin ti a pese ni a ṣe ayẹwo ni lile lori ọpọlọpọ awọn aye didara lati rii daju didara rẹ ni ibamu si awọn iṣedede ile-iṣẹ ṣeto.
| Ise agbese | Didara(%) | Ise agbese | Didara(%) | |
| Iṣakopọ kemikali% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr (Hf) O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Nà2O | 0.06 | Nà2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Ojuami yo | 1850 °C | |
| NiO | <0.01 | Specific Walẹ | 4150 - 4300 kg / m3 | |
| CoO | <0.01 | Olopobobo iwuwo | 2300 - 2400 kg / m3 | |
| KuO | <0.01 | Iwọn ọkà | 63 -160 km | |
| BaO | <0.01 | Flammable | Ti ko ni ina | |
| Nb2O5 | 0.34 | Solubility ninu Omi | Ailopin | |
| SnO2 | 0.16 | Igun ti edekoyede | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Lile | 6 | |
